
选择西王各分公司
西王食品(000639) - 15分钟延迟报价(单位:人民币)
2013-08-02 15:05:48
现价 | 升跌$ | 开市价 | 买/卖价 | 当前点数 |
16.92 | 0.01 | 16.55 | 16.91/16.92 | 16.92 |
升跌% | 昨收价 | 成交量 | 成交额 | |
2.24 | 16.55 | 43520 | 7260m | |
最高 | 最低 | 竞买价 | 竞卖价 | 每手股数 |
17.01 | 16.32 | 16.91 | 16.92 | 258.98 |
- 2013年半年度财务报告pdf文件[2013-09-05]